<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parkhaus-Oberpleis</title>
	<atom:link href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/</link>
	<description>Gut Parken in Oberpleis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 08:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Frühling in Oberpleis – entspannt parken trotz leichter Preisanpassung</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/fruehling-in-oberpleis-entspannt-parken-trotz-leichter-preisanpassung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parken]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanpassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Tarife mit minimaler Anpassung: Bequemes Parken im Herzen von Oberpleis bleibt unschlagbar. Der Frühling startet in Oberpleis, und das Parkhaus Oberpleis bietet weiterhin über 130 überdachte Stellplätze direkt in der Ortsmitte – ideal für Einkäufe, Arztbesuche und Termine. Aufgrund gestiegener Betriebskosten haben wir die Preise leicht angepasst. Nun 1 h = 1,50 €, bis...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/fruehling-in-oberpleis-entspannt-parken-trotz-leichter-preisanpassung/">Frühling in Oberpleis – entspannt parken trotz leichter Preisanpassung</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bei E-Auto-Ladestationen Deutschland nur im Mittelfeld</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/bei-e-auto-ladestationen-deutschland-nur-im-mittelfeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 16:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpleis]]></category>
		<category><![CDATA[Parkhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Model 3]]></category>
		<category><![CDATA[VW ID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei E-Auto-Ladestationen Deutschland nur im Mittelfeld  Bei der Zahl der E-Auto-Ladestationen pro Kopf liegt Deutschland nur im europäischen Mittelfeld. 39,4 Anschlüsse pro 100.000 Einwohner bedeuten laut einer Statistik des österreichischen Automobilclubs ACÖ Platz zehn in Europa und Rang acht in der EU. An erster Stelle liegen die Niederlande mit 252,8 Ladestationen pro 100.000 Einwohner, gefolgt...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/bei-e-auto-ladestationen-deutschland-nur-im-mittelfeld/">Bei E-Auto-Ladestationen Deutschland nur im Mittelfeld</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Akku-Zertifikate bieten Schutz</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/neue-akku-zertifikate-bieten-schutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 16:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Akku-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[E-Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tüv Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[VW-ID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Akku-Zertifikate bieten Schutz Ein Blick unter die Motorhaube und eine Fahrt auf die Hebebühne verrät Gebrauchtwageninteressenten schon einiges über einen möglichen Kaufkandidaten. Bei einem Elektroauto kommen Augen und Schrauber-Erfahrung&#160;jedoch&#160;an ihre Grenzen. Denn die wohl wichtigste&#160;und teuerste&#160;Komponente ist nicht einsehbar: die Batterie.&#160;Verfügt sie noch über die versprochene Kapazität? Oder hat der Vorbesitzer sie über die...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/neue-akku-zertifikate-bieten-schutz/">Neue Akku-Zertifikate bieten Schutz</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>München hat die meisten E-Tankstellen</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/muenchen-hat-die-meisten-e-tankstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 10:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in-Hybride]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=941</guid>

					<description><![CDATA[<p>München hat die meisten E-Tankstellen München bleibt Deutschlands Ladesäulen-Hauptstadt. In der bayerischen Metropole stehen Elektroautofahrern 1.185 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung, 50 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mitteilt. Auf den Rängen zwei und drei landen Hamburg mit 1.096 Ladepunkten und Berlin mit 1.052 Ladepunkten. Deutlich dahinter&#160;folgen&#160;Stuttgart (423),...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/muenchen-hat-die-meisten-e-tankstellen/">München hat die meisten E-Tankstellen</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Führerscheinprüfung auch mit Elektroauto</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/fuehrerscheinpruefung-auch-mit-elektroauto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 09:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrschule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Führerscheinprüfung auch mit Elektroauto Die Zahl an Elektroautos steigt, besonders in den Ballungszentren werden immer mehr Autofahrer auf E-Fahrzeuge umsteigen &#8211; oder Carsharing-Angebote mit Elektroantrieb nutzen. Einige Fahrschulen bieten daher eine Ausbildung speziell auf E-Fahrzeugen an, auch die Führerscheinprüfung kann mit einem Elektro- oder Hybridantrieb abgelegt werden. &#8222;Rein rechtlich muss man für ein Elektroauto außer...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/fuehrerscheinpruefung-auch-mit-elektroauto/">Führerscheinprüfung auch mit Elektroauto</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektro-Transporter nehmen Fahrt auf</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/elektro-transporter-nehmen-fahrt-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Laster]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[EU Co2-Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>
		<category><![CDATA[Post DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Streetscooter]]></category>
		<category><![CDATA[Work L]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektro-Transporter nehmen Fahrt auf Während der Elektro-Pkw weiter auf seinen Durchbruch wartet, steht der Elektro-Transporter schon kurz davor. Zu groß sind die Vorteile der elektrisch angetriebenen Kastenwagen im immer weiter zunehmenden städtischen Lieferverkehr. Das haben nach längerer Betriebsblindheit nun auch die Autohersteller erkannt Vorbei die Zeit, als Volkswagen, Daimler und Co. die Vertreter der Deutschen...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/elektro-transporter-nehmen-fahrt-auf/">Elektro-Transporter nehmen Fahrt auf</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektroauto-Prämie: Über 80 Prozent der Anträge werden genehmigt</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/elektroauto-praemie-ueber-80-prozent-der-antraege-werden-genehmigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 16:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[80 Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in-Hybridfahrzeut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektroauto-Prämie: Über 80 Prozent der Anträge werden genehmigt Rund 85 Prozent der Anträge auf die Elektroautoprämie werden bewilligt. Insgesamt hat das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle zwischen der Einführung des Kaufpreis-Zuschusses im Juli 2016 und dem Februar dieses Jahres 12.652 Anträge bearbeitet. Davon sind 10.769 positiv beschieden worden, wie aus einer Antwort der Bundesregierung...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/elektroauto-praemie-ueber-80-prozent-der-antraege-werden-genehmigt/">Elektroauto-Prämie: Über 80 Prozent der Anträge werden genehmigt</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschland Weltmarktführer bei  E-Mobilität 2022</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/deutschland-weltmarktfuehrer-bei-e-mobilitaet-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 00:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilbranche]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[VDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=861</guid>

					<description><![CDATA[<p>(VDA): Deutschland Weltmarktführer bei  E-Mobilität 2022 Der Verband Deutscher Automobilhersteller ist zuversichtlich, dass Deutschland schon bald zum Weltmarktführer bei der E-Mobilität aufsteigt. Der VDA sieht die deutsche Autoindustrie für den weltweiten Innovationswettlauf gut gerüstet. In Hinblick auf die Elektromobilität prognostiziert der Lobbyverband auf Basis einer Studie von McKinsey sogar, dass Deutschland zum Weltmarktführer aufsteigen wird....</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/deutschland-weltmarktfuehrer-bei-e-mobilitaet-2022/">Deutschland Weltmarktführer bei  E-Mobilität 2022</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Start-up: Neuer Hightech-Twizy</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/start-up-neuer-hightech-twizy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Twizy]]></category>
		<category><![CDATA[Uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Twizy bietet Renault eine interessante Mobilitätsalternative. Allerdings ist das Quad vielen zu spartanisch. Wie das urbane Mini-Stadtauto der Zukunft aussehen könnte, zeigt das schwedische Start-up Uniti. Das Elektroauto der Zukunft könnte in wenigen Jahren aus Schweden kommen. Uniti heißt das Start-up, dass derzeit recht erfolgreich auf der Crow-Funding-Plattform Fundedbyme Geld einsammelt, um damit...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/start-up-neuer-hightech-twizy/">Start-up: Neuer Hightech-Twizy</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bis 2030 ist jeder Dritte Neuwagen ein E-Auto</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/bis-2030-ist-jeder-dritte-neuwagen-ein-e-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2016 09:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[48-Volt-Bordnetz]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Jahr 2028 könnten in der EU erstmals mehr elektrifizierte Autos als konventionelle Verbrenner ausgeliefert werden. Automotive-Analysten der Unternehmensberatung PwC prognostizieren einen Elektroauto-Anteil an den Neuzulassungen von rund 30 Prozent, während Autos mit Benzin- und Dieselmotoren zusammen nur noch auf 28 Prozent kommen. Die übrigen gut 40 Prozent sind Hybride unterschiedlicher Bauarten. Momentan werden noch...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/bis-2030-ist-jeder-dritte-neuwagen-ein-e-auto/">Bis 2030 ist jeder Dritte Neuwagen ein E-Auto</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
