<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parkhaus Archives - Parkhaus-Oberpleis</title>
	<atom:link href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/tag/parkhaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/tag/parkhaus/</link>
	<description>Gut Parken in Oberpleis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2020 16:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Bei E-Auto-Ladestationen Deutschland nur im Mittelfeld</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/bei-e-auto-ladestationen-deutschland-nur-im-mittelfeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 16:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpleis]]></category>
		<category><![CDATA[Parkhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Model 3]]></category>
		<category><![CDATA[VW ID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei E-Auto-Ladestationen Deutschland nur im Mittelfeld  Bei der Zahl der E-Auto-Ladestationen pro Kopf liegt Deutschland nur im europäischen Mittelfeld. 39,4 Anschlüsse pro 100.000 Einwohner bedeuten laut einer Statistik des österreichischen Automobilclubs ACÖ Platz zehn in Europa und Rang acht in der EU. An erster Stelle liegen die Niederlande mit 252,8 Ladestationen pro 100.000 Einwohner, gefolgt...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/bei-e-auto-ladestationen-deutschland-nur-im-mittelfeld/">Bei E-Auto-Ladestationen Deutschland nur im Mittelfeld</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektro-Tankstelle im Parkhaus Königswinter-Oberpleis eröffnet</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/elektro-tankstelle-im-parkhaus-koenigswinter-oberpleis-eroeffnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 16:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Parkhaus]]></category>
		<category><![CDATA[RheinEnergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Zentrum von Königswinter-Oberpleis können künftig Elektroautos beim Parken aufgeladen werden. Vertreter vom Energieversorger RheinEnergie AG, der Bürgermeister der Stadt Königswinter Peter Wirtz und der verantwortliche Hausverwalter des Parkhauses Volker Nelling nahmen die erste Ladestation mit zwei Parkbuchten in der Dollendorferstraße 4 in Betrieb. „Wir freuen uns, die erste E-Tankstelle im Raum Königswinter der Öffentlichkeit...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/elektro-tankstelle-im-parkhaus-koenigswinter-oberpleis-eroeffnet/">Elektro-Tankstelle im Parkhaus Königswinter-Oberpleis eröffnet</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
