<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VW Archives - Parkhaus-Oberpleis</title>
	<atom:link href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/tag/vw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/tag/vw/</link>
	<description>Gut Parken in Oberpleis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2020 16:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>München hat die meisten E-Tankstellen</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/muenchen-hat-die-meisten-e-tankstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 10:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in-Hybride]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=941</guid>

					<description><![CDATA[<p>München hat die meisten E-Tankstellen München bleibt Deutschlands Ladesäulen-Hauptstadt. In der bayerischen Metropole stehen Elektroautofahrern 1.185 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung, 50 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mitteilt. Auf den Rängen zwei und drei landen Hamburg mit 1.096 Ladepunkten und Berlin mit 1.052 Ladepunkten. Deutlich dahinter&#160;folgen&#160;Stuttgart (423),...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/muenchen-hat-die-meisten-e-tankstellen/">München hat die meisten E-Tankstellen</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autos mit „Steckdosenanschluss“ erfahren Steigerung</title>
		<link>https://www.parkhaus-oberpleis.de/autos-mit-steckdosenanschluss-erfahren-steigerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 08:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzulassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in-Hybride]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parkhaus-oberpleis.de/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Juni haben die Deutschen viele Autos gekauft: Der Pkw-Markt ist um 12,9 Prozent gestiegen, meldet das Kraftfahrt-Bundesamt, exakt 313.539 Pkw wurden neu zugelassen. Auch die erste Jahreshälfte verlief positiv, mit einem Plus von 5,2 Prozent (rund 1,6 Mio. Einheiten). Bemerkenswertes Detail: In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden mehr Plug-in-Hybride zugelassen (4.979) als...</p>
<p>The post <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de/autos-mit-steckdosenanschluss-erfahren-steigerung/">Autos mit „Steckdosenanschluss“ erfahren Steigerung</a> appeared first on <a href="https://www.parkhaus-oberpleis.de">Parkhaus-Oberpleis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
